Ana Sayfa Yaşam 1 Mart 2023 118 Görüntüleme

AFAD: Kahramanmaraş Türkoğlu’nda 4.3’lük deprem meydana geldi

AFAD 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

01-03-2023 19:38:00 37.304 37.025 7.6 ML 4.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 556555

01-03-2023 19:14:47 37.946 37.971 8.48 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya) 556554

01-03-2023 19:13:13 38.033 37.601 6.97 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 556550

01-03-2023 19:11:28 38.192 38.64 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 556551

01-03-2023 19:10:31 38.15 38.128 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 556553



01-03-2023 19:09:55 37.504 37.09 7 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 556552

01-03-2023 18:58:05 37.937 36.31 7.09 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 556549

01-03-2023 18:54:48 37.444 37.141 10.28 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 556543

01-03-2023 18:49:25 38.106 36.64 7.04 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 556548

01-03-2023 18:47:40 38.087 36.552 6.9 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 556540

Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?

ALINTI KAYNAK: https://www.ahaber.com.tr/yasam/2023/03/01/afad-kahramanmaras-turkoglunda-43luk-deprem-meydana-geldi-2023-son-depremler

Yorumlar

deneme bonusu veren siteler escort konya escort konya kurtkoy escort ümraniye escort ataşehir escort kadıky escort anadolu yakası escort bursa escort bursa escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort kartal escort ataehir escort kurtköy escort işli escort istanbul escort bakırky escort mecidiyeky escort işli escort